您好,欢迎来到中银证券
客服热线:956026、4006208888
投资者在信用账户中单一证券和证券分组集中度的要求,与投资者信用账户负债规模、维持担保比例、该证券所属分组(所属分组可在我司官网“可充抵保证金证券”界面查询)和证券所属板块等因素有关,如投资者发出的融资买入、普通买入(含大宗交易买入)或融券卖出交易委托导致信用账户集中度不满足要求的,我司有权拒绝投资者的该笔委托。
具体规则如下:
一、单一证券集中度要求
1、A、B、C、D、E和F类证券集中度上限
1.1、负债3000万元以下(含3000万元)信用账户单一证券集中度上限
维持担保比例区间 | 单一证券集中度上限 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
低于180% | 100% | 70% | 60% | 50% | 30% | 10% |
不低于180%,且低于240% | 100% | 90% | 75% | 60% | 40% | 20% |
不低于240%,且低于400% | 100% | 100% | 90% | 80% | 60% | 30% |
不低于400% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 60% |
无负债 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1.2、负债3000万元至1亿元(含1亿元)信用账户单一证券集中度上限
维持担保比例区间 | 单一证券集中度上限 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
低于180% | 100% | 70% | 55% | 40% | 20% | 8% |
不低于180%,且低于240% | 100% | 70% | 65% | 50% | 30% | 10% |
不低于240%,且低于400% | 100% | 90% | 85% | 70% | 50% | 20% |
不低于400% | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |
1.3、负债1亿元以上信用账户单一证券集中度上限
维持担保比例区间 | 单一证券集中度上限 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
低于180% | 80% | 70% | 50% | 40% | 20% | 8% |
不低于180%,且低于240% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 10% |
不低于240%,且低于400% | 90% | 80% | 75% | 70% | 50% | 20% |
不低于400% | 90% | 80% | 80% | 80% | 70% | 60% |
2、除A、B、C、D、E和F外的证券集中度上限
2.1、非产品账户单一证券集中度上限
维持担保比例区间 | 单一证券集中度上限 |
低于180% | 60% |
不低于180%,且低于220% | 80% |
不低于220% | 100% |
2.2、产品账户单一证券集中度上限
维持担保比例区间 | 单一证券集中度上限 |
低于180% | 60% |
不低于180%,且低于270% | 80% |
不低于270% | 100% |
二、证券分组集中度要求
1、负债3000万元以下(含3000万元)信用账户证券分组集中度上限
维持担保比例区间 | 证券分组集中度上限 | ||
科创板+注册制创业板 | 上市后的前5个交易日无涨跌幅限制股票 | F类 | |
低于150% | 0% | 0% | 30% |
不低于150%,且低于180% | 40% | 10% | 30% |
不低于180%,且低于240% | 60% | 20% | 40% |
不低于240%,且低于400% | 75% | 30% | 50% |
不低于400% | 90% | 30% | 60% |
无负债 | 100% | 100% | 100% |
2、负债3000万元以上信用账户证券分组集中度上限
维持担保比例区间 | 证券分组集中度上限 | ||
科创板+注册制创业板 | 上市后的前5个交易日无涨跌幅限制股票 | F类 | |
低于150% | 0% | 0% | 25% |
不低于150%,且低于180% | 40% | 10% | 25% |
不低于180%,且低于240% | 60% | 20% | 30% |
不低于240%,且低于400% | 75% | 30% | 40% |
不低于400% | 80% | 30% | 60% |
3、涨跌幅20%的基金分组集中度上限
维持担保比例区间 | 证券分组集中度上限 |
低于150% | 0 |
不低于150%,且低于180% | 40% |
不低于180%,且低于240% | 60% |
不低于240%,且低于400% | 80% |
不低于400% | 100% |
三、信用账户融券负债集中度
1、单一证券融券负债集中度上限
信用账户内单一证券融券卖出总市值占信用账户总资产比例不得高于50%。
2、科创板及创业板(上市5个交易日后)合并板块融券负债集中度上限
维持担保比例区间 | 融券卖出总市值占信用账户总资产比例上限 |
低于240% | 10% |
不低于240%,且低于300% | 20% |
不低于300% | 30% |
四、融资买入集中度限制
融资买入时除满足以上第一和第二部分集中度要求外,还需满足以下要求:
对于前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的,我司将对该股票或存托凭证的客户担保物集中度在70%以上且维持担保比例在300%以下的客户,暂停接受其融资买入该股票或存托凭证的委托,并可以采取其他风险控制措施。
我司有权根据监管部门、交易所规定及我司管理需求对以上规则进行调整,请关注我司官网公告。