您好,欢迎来到中银证券
客服热线:956026、4006208888
截至2025年03月31日,前十名股东持股情况如下表
股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 股东性质 |
---|---|---|---|
中银国际控股有限公司 | 928,421,054 | 33.42% | 国有法人 |
中国石油集团资本有限责任公司 | 397,894,737 | 14.32% | 国有法人 |
江西铜业股份有限公司 | 130,481,174 | 4.70% | 国有法人 |
江苏洋河酒厂股份有限公司 | 78,947,368 | 2.84% | 国有法人 |
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 61,126,711 | 2.20% | 国有法人 |
香港中央结算有限公司 | 59,819,074 | 2.15% | 境外法人 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金 | 28,367,912 | 1.02% | 其他 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 23,345,828 | 0.84% | 其他 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 21,562,416 | 0.78% | 其他 |
朱晔 | 20,603,835 | 0.74% | 境内自然人 |
客户服务咨询及投诉热线: 956026
400-620-8888(021-61195566)
webmaster@bocichina.com
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
中银证券APP
微信公众号
网上开户
本公司开展网上证券业务已经中国证券监督管理委员会核准|本网站已支持IPv6|股市有风险,投资需谨慎!
中银国际证券股份有限公司版权所有|沪ICP备08011679号-1|
沪公网安备 31011502015651号
客户至上 稳健进取
客户服务咨询及投诉热线: 956026
400-620-8888(021-61195566)
webmaster@bocichina.com
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
中银证券APP
微信公众号
网上开户
中银国际证券股份有限公司版权所有 | 本网站已支持IPv6
本公司开展网上证券业务已经中国证券监督管理委员会核准
扫码下载
扫码关注